Most contractors pay for marketing software, a separate cash-flow app, or an agency retainer. Here's how Crewspent Pro stacks up.
| Crewspent Pro | Markout + Float | Marketing agency | |
|---|---|---|---|
| Monthly price | $149 | $149 Markout + Float subscription | Often $1,500–3,000 |
| Local visibility & website SEO audits | Yes | Markout | Yes |
| Review reply drafts | Yes | Markout | Sometimes |
| AI search readiness (llms.txt, schema) | Yes | Markout reports on AI recommendations | Varies |
| Cash-flow monitoring | Yes | Float | No |
| Job & crew profitability | Yes | No | No |
| Month-end bank reconciliation | Yes | Separate bookkeeping tool | No |
| Contract | Monthly, cancel anytime | Varies | Often 6–12 months |
| You approve every change | Always | Varies | Varies |
Prices from public pricing pages checked October 2026: Markout plans start at $149/mo; Float pricing varies by plan and region. Agency range reflects typical contractor retainers. Check each provider for current pricing.